

|
Blog cyclo
|
Facebook
|
Blog kayak
|
Twitter
|
Blog Vauban
|
RSS
|
Blog biodiversité
|
TripAdvisor
|
Blog presse
|
Espace-pro
|
Blog via-alta
|
| ||||
|
|
|
|
|
Parcours manoeuvrier, engorgé et sinueux.
| Période idéale | mai. |
| Distance | 6.5 Km |
| Cotation engagement | Cl III (4) X - E1 |
| Point de départ | Au pont qui mène à Saint-Pierre d’avez. GPS UTM 31T 0720121 - 4905183 |
| Point d'arrivée | Rive gauche au pont sur la D124 qui mène à Antonaves. GPS UTM 31T 0724243 - 4905764 |
| Isolement | Route à proximité. |
| Risques particuliers | Arbres et branches, seuil, drossage, infran. |
| Potentiel play boating | BON |
