

|
Blog cyclo
|
Facebook
|
Blog kayak
|
Twitter
|
Blog Vauban
|
RSS
|
Blog biodiversité
|
TripAdvisor
|
Blog presse
|
Espace-pro
|
Blog via-alta
|
| ||||
|
|
|
|
|
Parcours typiquement alpin, engagé, engorgé, trois rapides à reconnaître principalement.
| Période idéale | juillet, aout. |
| Distance | 7.5 Km |
| Dénivelé | 2 % |
| Cotation engagement | Cl III/IV (5+) - E2 |
| Point de départ | Pont de la Chapelue en rive gauche. GPS UTM 32T 0322715 - 4954149 |
| Point d'arrivée | En amont du pont, retenue de la Maison du Roy en rive droite. GPS UTM 32T 0317389 - 4949916 |
| Isolement | La D 947 longe le parcours. |
| Risques particuliers | Arbres, coincements, seuils, siphons. |
| Potentiel play boating | MOYEN |
