

|
Blog cyclo
|
Facebook
|
Blog kayak
|
Twitter
|
Blog Vauban
|
RSS
|
Blog biodiversité
|
TripAdvisor
|
Blog presse
|
Espace-pro
|
Blog via-alta
|
| ||||
|
|
|
|
|
Parcours large et agréable.
| Période idéale | juillet, juin, mai. |
| Distance | 4 Km |
| Dénivelé | 0.5 % |
| Cotation engagement | Cl II / III - E1 |
| Point de départ | Pont du Simoust sous l’usine électrique. (embarcadère eau vive). GPS UTM 32T 0313403 - 4949213 |
| Point d'arrivée | Après le pont de la RN94. GPS UTM 32T 0310948 - 4948707 |
| Isolement | Chemin de terre a proximité. |
| Risques particuliers | Arbres et branches. |
| Potentiel play boating | BON |
