

|
Blog cyclo
|
Facebook
|
Blog kayak
|
Twitter
|
Blog Vauban
|
RSS
|
Blog biodiversité
|
TripAdvisor
|
Blog presse
|
Espace-pro
|
Blog via-alta
|
| ||||
|
|
|
|
|
Parcours en gravières, large, rapide. Bons trains de vagues par bonnes eaux.
| Période idéale | juin, mai, avril. |
| Distance | 9 Km |
| Dénivelé | 1.4 % |
| Cotation engagement | Cl II III (4) - E1 |
| Point de départ | En aval du pont des Barraques rive droite. GPS UTM 32T 0268071 - 4951163 |
| Point d'arrivée | Rive droite avant le pont de la Guinguette. GPS UTM 32T 0262878 - 4957942 |
| Isolement | RN 85 à proximité. |
| Risques particuliers | Arbres et branches fort courant par bonnes eaux. |
| Potentiel play boating | BON |
