

|
Blog cyclo
|
Facebook
|
Blog kayak
|
Twitter
|
Blog Vauban
|
RSS
|
Blog biodiversité
|
TripAdvisor
|
Blog presse
|
Espace-pro
|
Blog via-alta
|
| ||||
|
|
|
|
|
Parcours large, courant fort, gravières, bons trains de vagues par bonnes eaux.
| Période idéale | mai, avril. |
| Distance | 11 Km |
| Dénivelé | 1 % |
| Cotation engagement | Cl II/III (4) X - E1 |
| Point de départ | Aspres sur Buëch, au pont de GPS UTM 31T 0719020 - 4932777 |
| Point d'arrivée | Base de loisirs de Germanette. GPS UTM 31T 0716798 - 4920584 |
| Isolement | Route plus ou moins à proximité |
| Risques particuliers | Infran, siphon, arbres et branches. |
| Potentiel play boating | BON |
