

|
Blog cyclo
|
Facebook
|
Blog kayak
|
Twitter
|
Blog Vauban
|
RSS
|
Blog biodiversité
|
TripAdvisor
|
Blog presse
|
Espace-pro
|
Blog via-alta
|
| ||||
|
|
|
|
|
Torrent étroit, soutenu, courant rapide, peu de contre.
| Période idéale | juillet, juin, mai. |
| Distance | 8 Km |
| Dénivelé | 2 % |
| Cotation engagement | Cl III (4) - E1/2 |
| Point de départ | A la passerelle au Bourg. GPS UTM 32T 0281312 - 49672062 |
| Point d'arrivée | Au pont avant Villar Loubiére. GPS UTM 32T 0274611 - 4967405 |
| Isolement | D 985a à proximité. |
| Risques particuliers | Arbres et branches, seuils, coincements. |
| Potentiel play boating | MOYEN |
